BAREME KILOMETRIQUE
2021
Barème publié par l’arrêté en vigueur depuis le 20 février 2021 et reproduit ci-après pour l’imposition des revenus de 2021 (CGI, ann. IV, art. 6 B modifié).
TARIF APPLICABLE AUX AUTOMOBILES |
---|
PUISSANCE ADMINISTRATIVE | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | d * 0,456 | (d * 0,273) + 915 | d * 0,318 |
4 CV | d * 0,523 | (d * 0,294) + 1147 | d * 0,352 |
5 CV | d * 0,548 | (d * 0,308) + 1200 | d * 0,368 |
6 CV | d * 0,574 | (d * 0,323) + 1256 | d * 0,386 |
7 CV et plus | d * 0,601 | (d * 0,34) + 1301 | d * 0,405 |
d = la distance parcourue en kilomètres